Dados atualizados em: 10/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 2ª (Segunda) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 2ª (Segunda) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 2ª (Segunda) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?