Nome: KALIANNY FERREIRA SOARES SALES
CPF: ***.008.743-**
Matrícula: 0000000104
Data admissão: 03/02/2025
Setor: 042025
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 8 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.000,00 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.400,00 | 2.000,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.000,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.200,00 | 2.000,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.166,67 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?