FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 33 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 137.683,33 25.174,09 112.509,24
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 134.713,34 23.731,91 110.981,43
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 1 6.954,15 290,68 6.663,47
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 144.080,00 25.627,54 118.452,46
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 1 4.800,00 937,00 3.863,00
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 145.116,00 25.698,01 119.417,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON