Dados atualizados em: 14/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 23/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?